loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.21 2.55 12.32
Equity-BSE Mar 31, 2025 0.18 2.24 4.75
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 0.18 2.15 13.89
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 0.15 1.82 -0.13
Equity-Coforge Mar 31, 2025 0.14 1.69 8.24
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 0.13 1.61 6.56
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.13 1.58 12.66
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 0.13 1.58 -3.44
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.12 1.47 9.52
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 0.11 1.40 8.77
Equity-SRF Mar 31, 2025 0.11 1.32 4.35
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 0.11 1.30 11.95
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 0.11 1.29 12.88
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 0.09 1.13 13.47
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 0.09 1.09 -3.91
Equity-H P C L Mar 31, 2025 0.09 1.08 19.16
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 0.09 1.07 9.45
Equity-Marico Mar 31, 2025 0.09 1.07 6.59
Equity-Voltas Mar 31, 2025 0.09 1.05 13.53
Equity-UPL Mar 31, 2025 0.08 1.02 2.10
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 0.08 1.02 1.60
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 0.08 1.02 13.80
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 0.08 1.02 10.46
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 0.08 1.00 21.19
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 0.08 1.00 -1.33
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.08 0.99 3.06
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 0.08 0.96 11.05
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 0.08 0.95 -2.64
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 0.08 0.94 12.35
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.07 0.91 13.03
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 0.07 0.90 17.12
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.07 0.89 8.01
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 0.07 0.87 15.93
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 0.07 0.87 0.00
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.07 0.87 0.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 0.07 0.87 31.11
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 0.07 0.87 13.62
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 0.07 0.86 7.69
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 0.07 0.86 15.44
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 0.07 0.84 5.40
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 0.07 0.84 5.91
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 0.07 0.83 8.99
Equity-One 97 Mar 31, 2025 0.07 0.82 7.61
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 0.07 0.82 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 0.07 0.81 10.96
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 0.07 0.81 10.94
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 0.06 0.79 1.10
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 0.06 0.77 14.16
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 0.06 0.75 21.31
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 0.06 0.75 0.00
Equity-NMDC Mar 31, 2025 0.06 0.75 8.38
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 0.06 0.71 3.21
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 0.06 0.71 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.06 0.70 0.53
Equity-MRF Mar 31, 2025 0.06 0.69 6.83
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 0.06 0.69 0.00
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.06 0.69 11.22
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 0.06 0.69 1.07
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 0.05 0.66 15.05
Equity-Oil India Mar 31, 2025 0.05 0.66 7.85
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 0.05 0.65 0.00
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2025 0.05 0.64 6.71
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2025 0.05 0.63 -0.58
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 0.05 0.63 9.15
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 0.05 0.63 5.54
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.05 0.61 2.04
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 0.05 0.60 6.28
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 0.05 0.60 10.79
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 0.05 0.60 -33.79
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 0.05 0.59 17.89
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 0.05 0.59 -0.42
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 0.05 0.59 6.59
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2025 0.05 0.59 -1.44
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2025 0.05 0.58 3.08
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 0.05 0.57 -8.50
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.05 0.55 -6.43
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 0.04 0.53 41.83
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 0.04 0.53 3.13
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 0.04 0.53 13.02
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 0.04 0.52 5.72
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.04 0.52 11.17
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 0.04 0.51 26.38
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2025 0.04 0.51 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 0.04 0.51 8.85
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 0.04 0.50 9.43
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 0.04 0.50 0.00
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 0.04 0.50 32.79
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.04 0.50 -4.90
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.04 0.49 1.01
Equity-Biocon Mar 31, 2025 0.04 0.49 13.88
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 0.04 0.49 21.71
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 0.04 0.47 0.00
Equity-Berger Paints Mar 31, 2025 0.04 0.45 2.79
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 0.04 0.45 4.60
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 0.04 0.45 -4.46
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 0.04 0.45 7.60
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 0.04 0.44 10.19
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 0.04 0.44 15.96
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 0.04 0.44 15.86
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2025 0.04 0.43 9.26
Equity-Thermax Mar 31, 2025 0.04 0.43 11.43
Equity-ACC Mar 31, 2025 0.03 0.41 6.75
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 0.03 0.41 18.86
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 0.03 0.41 6.75
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 0.03 0.41 13.70
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 0.03 0.41 13.04
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.03 0.41 3.75
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 0.03 0.40 0.61
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 0.03 0.40 0.62
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 0.03 0.39 21.71
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 0.03 0.39 9.76
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 0.03 0.39 12.54
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2025 0.03 0.38 12.27
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.03 0.38 32.63
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 0.03 0.37 12.13
Equity-Emami Mar 31, 2025 0.03 0.36 7.81
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 0.03 0.36 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 0.03 0.36 9.23
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 0.03 0.35 17.14
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 0.03 0.34 14.52
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2025 0.03 0.34 -1.08
Equity-Indian Renewable Mar 31, 2025 0.03 0.34 -1.07
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 0.03 0.32 -4.71
Equity-Global Health Mar 31, 2025 0.03 0.32 4.03
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 0.03 0.32 13.04
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 0.03 0.31 16.59
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2025 0.02 0.30 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2025 0.02 0.29 15.53
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2025 0.02 0.28 1.79
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 0.02 0.28 0.00
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 0.02 0.28 14.93
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 0.02 0.27 123.71
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2025 0.02 0.27 23.30
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2025 0.02 0.26 0.97
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 0.02 0.25 0.00
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 0.02 0.25 2.50
Equity-NLC India Mar 31, 2025 0.02 0.25 18.24
Equity-3M India Mar 31, 2025 0.02 0.25 9.78
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 0.02 0.24 0.00
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2025 0.02 0.23 1.07
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 0.02 0.23 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2025 0.02 0.22 1.13
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.02 0.22 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 0.02 0.22 11.04
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 0.02 0.22 16.56
Equity-SJVN Mar 31, 2025 0.02 0.21 7.69
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 0.02 0.20 33.33
Equity-Waaree Energies Mar 31, 2025 0.02 0.20 0.00
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 0.02 0.19 0.00
Equity-Ola Electric Mar 31, 2025 0.01 0.14 0.00
Equity-New India Assura Mar 31, 2025 0.01 0.12 5.49
Equity-M R P L Mar 31, 2025 0.01 0.08 23.53
Equity-UPL PP Mar 31, 2025 0.01 0.08 20.00